时间:2018-08-06阅读次数:922责任编辑:远航 所属栏目:产品聚焦
导读:第一娱乐第一娱乐秉承“诚信、务实、活力、创新”文化理念,本着用心制造,用情服务为宗旨愿与各界新老朋友携手共进,竭诚合作,共创辉煌。
以下为第一娱乐橡胶接头规格表:
公称通径 | 长度 | 轴向位移 | 横向位移 | 偏转角度 | |||
mm | 伸长 | 压缩 | |||||
32 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 | ||
40 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 | ||
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | ||
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | ||
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | ||
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | ||
150 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 | ||
200 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
250 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
300 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
350 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
400 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
450 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
500 | 255 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
600 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
700 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
800 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 | ||
900 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 | ||
1000 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 | ||
1200 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 | ||
1400 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 | ||
1600 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
1800 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2200 | 580 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2400 | 610 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2600 | 650 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
2800 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10 | ||
3000 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10 |
以上为本公司的橡胶接头口径表格,本公司如今已经可以制作口径为DN4000的橡胶接头,欢迎各位客户前来选购。
版权所有 第一娱乐